| | romoloman | | 0 | 21.528 |
| | protomax | | 509 | 252.750 |
| | biv2533 | | 0 | 21.934 |
| | SUSYALBY | | 1 | 621 |
| | loryktm |
09 maggio 09 16:24
da Alecs | 1 | 996 |
| | Antimo areafly 69 | | 0 | 671 |
| | gian754 | | 0 | 942 |
| | Firewing | | 26 | 5.007 |
| | maxtrevy | | 1 | 779 |
| | pilot1856 | | 5 | 1.149 |
| | wineris | | 3 | 888 |
|  | Roblibell | | 0 | 1.362 |
|  | tony_alex | | 0 | 998 |
| | Jambu | | 8 | 1.639 |
| | tonino91 | | 1 | 1.133 |
| | MadDog80 | | 1 | 724 |
| | pessottino | | 0 | 892 |
| | jack_ibanez |
30 aprile 09 14:47
da lexs. | 6 | 3.429 |
|  | ROBHELICOPTER |
29 aprile 09 17:00
da Alecs | 8 | 2.295 |
| | freccietricolore | | 12 | 3.752 |
| | cotecorsaire | | 1 | 701 |
| | alfredone78 | | 2 | 1.150 |
| | francooss | | 2 | 851 |