| | romoloman | | 0 | 19.723 |
| | protomax | | 509 | 237.493 |
| | biv2533 | | 0 | 20.117 |
| | abellodenonna | | 6 | 1.594 |
| | ReyGTS | | 3 | 885 |
| | nesp |
10 gennaio 06 23:00
da nesp | 0 | 612 |
| | Mau89 | | 15 | 2.156 |
| | squalofly | | 2 | 2.960 |
| | squalofly | | 4 | 1.199 |
| | Creative | | 1 | 912 |
| | td_2200 | | 9 | 3.627 |
| | ren | | 8 | 774 |
| | merengue | | 6 | 1.139 |
| | g14c0m0 | | 0 | 570 |
| | Tornado9 |
02 gennaio 06 18:04
da Mau89 | 2 | 1.537 |
| | Winged scrot |
02 gennaio 06 18:01
da Mau89 | 2 | 1.193 |
| | skylyne74 | | 1 | 698 |
| | erasmo82 |
31 dicembre 05 13:44
da Mau89 | 1 | 690 |
| | lelelodigiani | | 1 | 791 |
| | lelelodigiani | | 1 | 1.048 |
| | SCUCA67 | | 2 | 1.200 |
| | vmax | | 8 | 2.073 |
| | gpunto |
27 dicembre 05 17:08
da LukeSW | 1 | 1.653 |