| | zulter | | 378 | 338.136 |
| | romoloman | | 217 | 230.810 |
| | romoloman | | 0 | 26.234 |
| | sugo76 | | 4 | 97.984 |
| | FrancoC. | | 10 | 90.239 |
| | SlowFlyer | | 0 | 36.957 |
| | Danny1980 | | 1 | 819 |
| | uforobot2005 | | 2 | 1.231 |
| | Berny | | 12 | 1.952 |
| | boss | | 1 | 650 |
| | din_s |
12 maggio 06 22:14
da Mirav | 8 | 1.505 |
| | edofly | | 17 | 2.115 |
| | Joso |
12 maggio 06 13:10
da cast | 6 | 1.076 |
| | Baochan | | 10 | 1.693 |
| | rosy |
10 maggio 06 20:44
da rosy | 0 | 675 |
| | matteo27 | | 10 | 1.578 |
| | maxgap | | 3 | 1.501 |
| | mir76 |
09 maggio 06 20:08
da mir76 | 1 | 711 |
| | Helifante | | 10 | 1.463 |
| | power83 | | 2 | 1.281 |
| | MauroS | | 6 | 913 |
| | hurricane01 | | 10 | 1.514 |
| | Poni | | 3 | 1.874 |
| | eubert75 |
05 maggio 06 23:02
da cadal | 1 | 1.662 |
| | Badore | | 2 | 1.091 |
| | galaxy | | 4 | 1.004 |