| | baracca1 | | 52 | 98.940 |
| | firedragon | | 300 | 412.470 |
| | atomas72 | | 0 | 20.811 |
| | Darsh | | 10 | 69.097 |
| | ginopilotino | | 0 | 19.585 |
| | il_Zott | | 0 | 22.322 |
| | artu | | 1.000 | 402.068 |
| | SlowFlyer | | 0 | 29.136 |
| | Mirav |
07 febbraio 07 10:23
da Mirav | 17 | 3.532 |
| | satmania63 |
07 febbraio 07 10:21
da Mirav | 7 | 1.570 |
| | alfri | | 16 | 1.437 |
| | Major_Tom |
06 febbraio 07 22:47
da wrighi | 4 | 1.240 |
| | x50vharm | | 0 | 650 |
| | ale2007 | | 2 | 522 |
| | MOZART | | 15 | 1.120 |
| | SoNik | - | - | - |
| | tittap123 | | 5 | 1.397 |
| | Grimaldello | | 1 | 669 |
| | capitandany |
06 febbraio 07 09:35
da GPSfly | 7 | 871 |
| | -linux- |
06 febbraio 07 09:11
da Joso | 1 | 817 |
| | Matt D | | 4 | 1.038 |
| | capitandany | | 4 | 1.057 |
| | pinux | | 11 | 2.622 |
| | Purplehaze | | 6 | 807 |
| | alfri | | 16 | 1.838 |
| | muggio70 |
05 febbraio 07 16:19
da auron | 9 | 879 |
| | fabiogt |
05 febbraio 07 12:48
da MOZART | 17 | 1.574 |
| | Massimo10991 | | 19 | 2.742 |