| | PISTORIUS | | 692 | 323.929 |
| | sokyboy89 | | 8 | 735 |
| | kuter |
09 febbraio 12 20:37
da athxp | 1 | 834 |
| | natgabry | | 1 | 592 |
| | alessio80 | | 17 | 2.051 |
| | raceboy | | 33 | 3.151 |
| | ilsindaco66 | | 88 | 9.712 |
| | mattia1616 |
07 febbraio 12 19:55
da kuter | 1 | 1.357 |
| | Miguelon | | 2 | 673 |
| | HSP-XSTR | | 7 | 1.177 |
| | natgabry | | 0 | 856 |
| | mattia1616 | | 11 | 2.126 |
| | natgabry | | 3 | 758 |
| | simone79 | | 1 | 809 |
| | natgabry | | 7 | 727 |
| | andysac | | 20 | 2.005 |
| | kuter |
05 febbraio 12 23:19
da bimoto | 15 | 1.479 |
| | alejet |
05 febbraio 12 20:01
da putro | 32 | 4.216 |
| | robi-mbx6 | | 2 | 1.119 |
| | alessio80 | | 22 | 2.330 |
| | Crys rc | | 0 | 801 |