Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road


Rispondi
 
Strumenti discussione Visualizzazione
Vecchio 26 settembre 09, 22:09   #1 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di kola72
 
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Messaggi: 3.875
Interegionale buggy 2WD/4WD 1/10 Vinovo

iscrizioni aperte alla quarta e ultima prova di interegionale il 11/10/09 a Vinovo TO

AUTOMODELLI.IT - 11-10-09 4 prova regionale piemonte off

questa volta tocca ai buggy 2WD e 4WD .. gli Stadium Truck rimangono ai box fino al 2010..
__________________
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5

kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 22:14   #2 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di kola72
 
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Messaggi: 3.875
Camera Car

YouTube - McRae giro di pista on board

questo filmato a bordo di un truck losi XXXT-CR nella pista1/10 del Team Mc Rae ...
__________________
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5

kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 17:53   #3 (permalink)  Top
User
 
Data registr.: 14-09-2009
Messaggi: 26
Bellissimo il filmato.... peccato per l'audio rimosso
Drift4Ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:07   #4 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di kola72
 
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Messaggi: 3.875
ok ragazzi ecco l' ultimo video della finale A dell'ultima gara interregionale 2WD a Vinovo Torino..

YouTube - 2WD regionale Vinovo

Questa volta a me è andata male solo 7° in finale B ,la mia Ansmann su terra si è dimostrata un po sottosterzante rispetto alla gara di Borgomanero su erba..
Mea culpa, un sacco di errori in 2 salti che non sono riuscito a capire fin da subito e mi hanno compromesso completamente la gara...

stessa cosa nella 4WD con la Lazer ZX5, primo mio esordio nella 4WD.. obbiettivo centrato comunque: quello di riuscire a portare a termine tutte le 3 manche di qualifica e le 2 di gara..

PS: nel video sono quello accucciato ai recuperi in primo piano
__________________
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5

kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:26   #5 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di kola72
 
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Messaggi: 3.875
Ecco la classifica del campionato regionale piemontese in 4 gare


2wd - 57 piloti
stadium truck - 24 piloti
4wd - 24 piloti



2WD

1 saporiti larry 140 340 185 370 140 280 140 200 1795
2 campagnolo franco 185 370 125 250 125 220 110 370 1755
3 zambon marco 200 400 200 400 185 370 0 0 1755
4 carbone davide 155 310 155 310 200 400 0 0 1530
5 d'amato massimo 80 280 140 280 100 250 125 220 1475
6 monzani riccardo 110 200 90 200 90 160 170 310 1330
7 carfora davide 100 220 0 0 80 180 155 340 1075
8 nerone andrea 0 0 170 340 170 310 0 0 990
9 brianza andrea 170 160 75 150 110 200 38 82 985
10 paolillo davide 36 76 60 96 75 140 185 250 918
11 la prova roberto 75 140 0 0 155 340 0 0 710
12 campagnolo paolo 40 74 65 110 70 150 50 140 699
13 cazzadore roberto 60 120 70 143 65 84 44 96 682
14 valsania roberto 90 250 100 180 0 0 0 0 620
15 albanese luca 0 0 0 0 0 0 200 400 600
16 taglieggi augusto 46 84 32 66 30 60 80 180 578
17 lazzarato stefano 125 180 90 160 0 0 0 0 555
18 brandolini giulia 39 78 48 88 46 110 46 92 547
19 viola paolo 0 0 37 78 37 76 70 130 428
20 massara fabio 48 96 0 0 35 82 48 100 409
21 marzoli mauro 37 66 55 120 41 80 0 0 399
22 cangioli luca 31 62 0 0 48 88 55 110 394
23 simioni stefano 34 64 44 84 55 100 0 0 381
24 contorno nicolò 0 0 0 0 0 0 100 280 380
25 cardin valerio 26 56 46 92 42 96 0 0 358
26 bello andrea 65 100 0 0 60 120 0 0 345
27 balabio paolo 29 60 39 80 44 92 0 0 344
28 tonna marco 0 0 38 68 39 72 40 78 335
29 mondini wlater 0 0 0 0 40 78 65 150 333
30 vaciago giovanni 0 0 110 220 0 0 0 0 330
31 campodonico nicola 0 0 0 0 50 130 42 88 310
32 demattei roberto 25 48 50 130 0 0 0 0 253
33 lusitano gianluca 0 0 0 0 0 0 90 160 250
34 messa marco 35 72 42 100 0 0 0 0 249
35 greco samuele 0 0 36 72 38 68 0 0 214
36 matraxia salvatore 0 0 34 70 34 74 0 0 212
37 prando francesco 55 150 0 0 0 0 0 0 205
38 calcagni carlo alberto 30 54 40 76 0 0 0 0 200
39 vidotto diego 70 130 0 0 0 0 0 0 200
40 d'onofrio francesco 0 0 33 64 31 62 0 0 190
41 marostegan luca 27 52 0 0 36 66 0 0 181
42 calcagni carlo alberto 0 0 0 0 0 0 60 120 180
43 scandroglio michele 24 50 0 0 32 64 0 0 170
44 melchior marco 50 110 0 0 0 0 0 0 160
45 albanese francesco 0 0 0 0 0 0 75 84 159
46 la gala marcello 42 92 0 0 0 0 0 0 134
47 geremia flaviano 44 88 0 0 0 0 0 0 132
48 pelagotti luca 41 82 0 0 0 0 0 0 123
49 solca valerio 0 0 41 82 0 0 0 0 123
50 nuvoli federico 0 0 0 0 0 0 41 80 121
51 big piuma 33 86 0 0 0 0 0 0 119
52 nicoli marco 38 80 0 0 0 0 0 0 118
53 pivano umberto 0 0 0 0 0 0 39 76 115
54 comotti maurizio 0 0 35 74 0 0 0 0 109
55 pellizzaro viviano 0 0 0 0 33 70 0 0 103
56 calvo daniel 32 70 0 0 0 0 0 0 102
57 appennino alberto 28 58 0 0 0 0 0 0 86



stadium truck

1 vaciago giovanni 200 400 170 310 1080
2 la prova roberto 170 370 80 370 990
3 campagnolo franco 185 340 140 200 865
4 albanese luca 90 220 155 400 865
5 lazzarato stefano 140 280 125 160 705
6 taglieggi augusto 100 250 90 220 660
7 brianza andrea 70 96 185 280 631
8 monzani riccardo 110 180 75 110 475
9 prando francesco 155 310 0 0 465
10 carbone davide 0 0 200 250 450
11 carfora davide 0 0 100 340 440
12 saporiti larry 125 150 60 88 423
13 brandolini giulia 65 130 44 120 359
14 marzoli mauro 75 140 48 84 347
15 campodonico nicola 50 100 65 130 345
16 nerone andrea 0 0 110 180 290
17 bello andrea 80 200 0 0 280
18 d'amato massimo 0 0 70 140 210
19 campagnolo paolo 0 0 55 150 205
20 balabio paolo 60 120 0 0 180
21 albanese francesco 55 110 0 0 165
22 tonna marco 0 0 50 100 150
23 greco samuele 0 0 46 96 142
24 mondini walter 0 0 42 92 134



4wd

1 campagnolo franco 200 340 140 340 1020
2 albanese luca 155 280 185 370 990
3 monzani riccardo 170 370 155 220 915
4 saporiti larry 70 180 125 280 655
5 cazzadore roberto 110 310 75 140 635
6 carfora davide 0 0 200 400 600
7 nerone andrea 185 400 0 0 585
8 messa marco 65 150 100 200 515
9 campagnolo paolo 90 160 80 160 490
10 vidotto diego 0 0 170 310 480
11 brandolini giulia 80 140 60 150 430
12 mirra marco 140 220 0 0 360
13 lazzarato stefano 0 0 110 250 360
14 taglieggi augusto 100 250 0 0 350
15 brianza andrea 125 200 0 0 325
16 arcobelli aris 0 0 90 180 270
17 vaciago giovanni 0 0 70 130 200
18 cardin valerio 75 120 0 0 195
19 albanese francesco 55 130 0 0 185
20 massara fabio 0 0 65 120 185
21 greco samuele 60 110 0 0 170
22 campodonico nicola 0 0 55 110 165
23 resti max 50 100 0 0 150
24 calcagni carlo alberto 0 0 50 100 150
__________________
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5

kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 00:00   #6 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di kola72
 
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Messaggi: 3.875
il Team McRae quasi al completo...
Icone allegate
Interegionale buggy 2WD/4WD 1/10 Vinovo-dsc1511.jpg  
__________________
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5

kola72 non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Commento
Ansmann x pro buggy 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 67 09 settembre 09 21:19
Europeo 2WD 4Wd buggy 2009 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 16 agosto 09 15:19
Campionato Belga 2009 2WD-4WD-Truck kola72 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 07 agosto 09 21:15
4WD --> 2WD domanda scema? Espolo Automodellismo 3 22 agosto 07 17:22
Primo post - prima domanda: 2WD o 4WD? Maury-Bs Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 15 gennaio 07 22:34



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.


Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002