Polari a 150000 Re (tipo 2)

Eppler E63 - Re = 150000
Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm
0.0 0.4393 0.0232 18.9353 -0.1333
0.5 0.5279 0.0207 25.5024 -0.1395
1.0 0.6160 0.0202 30.4950 -0.1457
1.5 0.6889 0.0182 37.8516 -0.1492
2.0 0.7681 0.0180 42.6722 -0.1537
2.5 0.8608 0.0172 50.0465 -0.1602
3.0 0.9394 0.0161 58.3478 -0.1635
3.5 1.0230 0.0146 70.0685 -0.1671
4.0 1.1218 0.0129 86.9612 -0.1731
4.5 1.2241 0.0126 97.1508 -0.1802
5.0 1.2428 0.0156 79.6667 -0.1719
5.5 1.2480 0.0227 54.9780 -0.1624
6.0 1.2886 0.0251 51.3386 -0.1594


ANDRUKOV - Re = 150000
Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm
0.0 0.7421 0.0128 57.9766 -0.1569
0.5 0.8003 0.0121 66.1405 -0.1560
1.0 0.8458 0.0111 76.1982 -0.1525
1.5 0.8983 0.0118 76.1271 -0.1511
2.0 0.9511 0.0125 76.0880 -0.1502
2.5 1.0034 0.0132 76.0152 -0.1493
3.0 1.0554 0.0138 76.4783 -0.1484
4.0 1.1577 0.0150 77.1800 -0.1463
4.5 1.2059 0.0156 77.3013 -0.1448
5.0 1.2507 0.0168 74.4464 -0.1428
5.5 1.2957 0.0181 71.5856 -0.1411
6.0 1.3424 0.0195 68.8410 -0.1396


ESPADA - Re = 150000
Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm
0.0 0.5699 0.0174 32.7529 -0.1377
0.5 0.6704 0.0155 43.2516 -0.1454
1.0 0.7369 0.0143 51.5315 -0.1463
1.5 0.8088 0.0133 60.8120 -0.1481
2.0 0.8820 0.0118 74.7458 -0.1504
2.5 0.9366 0.0118 79.3729 -0.1489
3.0 0.9898 0.0119 83.1765 -0.1474
3.5 1.0410 0.0121 86.0331 -0.1454
4.0 1.0915 0.0125 87.3200 -0.1435
4.5 1.1396 0.0133 85.6842 -0.1413
5.0 1.1839 0.0140 84.5643 -0.1385
5.5 1.2246 0.0147 83.3061 -0.1350
6.0 1.2629 0.0157 80.4395 -0.1314


LINDNER1 - Re = 150000
Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm
0.0 0.7223 0.0144 50.1597 -0.1561
0.5 0.7842 0.0137 57.2409 -0.1561
1.0 0.8461 0.0124 68.2339 -0.1563
1.5 0.8951 0.0113 79.2124 -0.1533
2.5 1.0013 0.0119 84.1429 -0.1504
3.0 1.0523 0.0123 85.5528 -0.1486
3.5 1.1018 0.0128 86.0781 -0.1468
4.0 1.1504 0.0133 86.4962 -0.1449
4.5 1.1971 0.0141 84.9007 -0.1428
5.0 1.2384 0.0153 80.9412 -0.1399
5.5 1.2811 0.0165 77.6424 -0.1376
6.0 1.3176 0.0183 72.0000 -0.1346


KUPFER - Re = 150000
Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm
1.0 1.0671 0.0205 52.0537 -0.2204
1.5 1.1381 0.0189 60.2169 -0.2224
2.0 1.2200 0.0171 71.3450 -0.2265
2.5 1.2729 0.0169 75.3195 -0.2253
3.0 1.3280 0.0168 79.0476 -0.2249
3.5 1.3850 0.0165 83.9394 -0.2247
4.0 1.4402 0.0165 87.2848 -0.2242
4.5 1.4900 0.0167 89.2216 -0.2224
5.0 1.5345 0.0164 93.5671 -0.2198
5.5 1.5792 0.0170 92.8941 -0.2174
6.0 1.6166 0.0176 91.8523 -0.2134