Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elettrico


Rispondi
 
Strumenti discussione Visualizzazione
Vecchio 25 febbraio 07, 19:34   #1 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di Alpino
 
Data registr.: 04-09-2006
Messaggi: 471
Motocalc , interpretare i risultati

Ho fatto un pò di prove con motocalc per avere dei paramentri sperimentali
per il sukhoi 29S del silvestri , non mi trovo con i risultati , li metto a seguito e ditemi cosa ne pensate


In-flight Analysis - Untitled
1148ft above Sea Level, 29.92inHg, 55°F

Motor: Hacker A30 10XL; 900rpm/V; 2.3A no-load; 0.024 Ohms.
Battery: FlightPower 2500 (20C); 3 cells; 2500mAh @ 3.7V; 0.0065 Ohms/cell.
Speed Control: SPIN55; 0.94 Ohms; High rate.
Drive System: 14x8 (Pconst=1.08; Tconst=1) direct drive.
Airframe: Sukhoi 29S; 57sq.in; 127.8oz RTF; 321oz/sq.ft; Cd=0.039; Cl=0.53; Clopt=0.82; Clmax=1.07.
Stats: 3 W/lb in; 2 W/lb out; 90mph stall; 103mph opt; 127mph level; -535ft/min @ -3.4°; -535ft/min @ -3.4°.

AirSpd Drag Lift Batt Motor Motor Input Loss MGbOut MotGb Shaft Prop Thrust PSpd Prop Total Time
(mph) (oz) (oz) Amps Amps Volts (W) (W) (W) Ef(%) Ef(%) RPM (oz) (mph) Ef(%) Ef(%) (m:s)

0.0 0.0 0.0 8.6 8.6 2.8 24.5 7.8 16.6 67.9 17.4 2370 10.1 18.0 0.0 0.0 17.26
1.0 0.0 0.0 8.6 8.6 2.8 24.5 7.8 16.6 67.9 17.4 2370 9.8 17.0 7.3 1.3 17.26
2.0 0.0 0.0 8.6 8.6 2.8 24.4 7.8 16.6 67.9 17.4 2368 9.6 15.9 14.3 2.5 17.25
3.0 0.0 0.1 8.6 8.6 2.8 24.4 7.8 16.6 67.9 17.3 2365 9.3 14.9 20.8 3.6 17.25
4.0 0.0 0.1 8.6 8.6 2.8 24.4 7.8 16.6 67.9 17.3 2362 9.0 13.9 26.9 4.7 17.24
5.0 0.0 0.2 8.6 8.6 2.8 24.4 7.8 16.6 67.9 17.3 2361 8.7 12.9 32.6 5.7 17.24
6.0 0.0 0.3 8.6 8.6 2.8 24.4 7.8 16.6 67.9 17.4 2367 8.4 11.9 37.8 6.6 17.25
7.0 0.0 0.4 8.6 8.6 2.9 24.5 7.9 16.7 67.9 17.5 2385 8.1 11.1 42.4 7.4 17.28
8.0 0.0 0.5 8.6 8.6 2.9 24.7 7.9 16.8 67.9 17.7 2418 7.8 10.3 46.3 8.2 17.32
9.0 0.0 0.6 8.5 8.5 2.9 25.0 8.0 17.0 67.9 18.0 2462 7.6 9.7 49.7 8.9 17.38
10.0 0.1 0.8 8.4 8.4 3.0 25.3 8.2 17.2 67.8 18.3 2516 7.3 9.1 52.5 9.6 17.46
11.0 0.1 1.0 8.4 8.4 3.1 25.7 8.3 17.4 67.7 18.7 2583 7.0 8.6 54.8 10.3 17.56
12.0 0.1 1.1 8.3 8.3 3.2 26.1 8.5 17.7 67.6 19.2 2663 6.7 8.2 56.7 10.9 18.08
13.0 0.1 1.3 8.2 8.2 3.3 26.6 8.7 18.0 67.5 19.8 2754 6.5 7.9 58.2 11.5 18.21
14.0 0.1 1.5 8.1 8.1 3.4 27.1 8.9 18.3 67.3 20.4 2853 6.3 7.6 59.4 12.1 18.36
15.0 0.1 1.8 7.9 7.9 3.5 27.6 9.1 18.5 67.1 21.0 2959 6.0 7.4 60.4 12.7 18.53
16.0 0.1 2.0 7.8 7.8 3.6 28.1 9.3 18.8 66.9 21.7 3070 5.8 7.3 61.2 13.3 19.12
17.0 0.2 2.3 7.7 7.7 3.7 28.6 9.6 19.1 66.6 22.4 3187 5.6 7.1 61.9 13.8 19.31
18.0 0.2 2.5 7.5 7.5 3.9 29.1 9.8 19.3 66.2 23.0 3309 5.4 7.1 62.5 14.4 19.53
19.0 0.2 2.8 7.4 7.4 4.0 29.6 10.1 19.5 65.8 23.7 3433 5.2 7.0 62.9 14.9 20.15
20.0 0.2 3.1 7.3 7.3 4.1 30.0 10.4 19.6 65.4 24.4 3561 5.0 7.0 63.3 15.4 20.40
21.0 0.3 3.5 7.1 7.1 4.3 30.4 10.7 19.7 64.9 25.0 3692 4.8 7.0 63.6 15.9 21.05
22.0 0.3 3.8 7.0 7.0 4.4 30.8 11.0 19.8 64.4 25.6 3824 4.6 7.0 63.9 16.4 21.33
23.0 0.3 4.2 6.8 6.8 4.6 31.1 11.3 19.8 63.8 26.2 3959 4.5 7.0 64.2 16.8 22.02
24.0 0.3 4.5 6.7 6.7 4.7 31.4 11.6 19.8 63.2 26.8 4096 4.3 7.0 64.4 17.3 22.32
25.0 0.4 4.9 6.5 6.5 4.9 31.6 11.9 19.8 62.5 27.4 4235 4.1 7.1 64.5 17.7 23.05
26.0 0.4 5.3 6.3 6.3 5.0 31.8 12.2 19.6 61.7 27.9 4375 3.9 7.1 64.7 18.1 23.40
27.0 0.4 5.7 6.2 6.2 5.2 32.0 12.5 19.5 60.9 28.4 4517 3.8 7.2 64.8 18.4 24.16
28.0 0.5 6.2 6.0 6.0 5.3 32.0 12.8 19.3 60.1 28.8 4659 3.6 7.3 64.9 18.7 24.55
29.0 0.5 6.6 5.9 5.9 5.5 32.1 13.1 19.0 59.1 29.2 4803 3.4 7.4 65.0 19.0 25.37
30.0 0.5 7.1 5.7 5.7 5.6 32.1 13.4 18.7 58.1 29.5 4947 3.3 7.5 65.1 19.2 26.21
31.0 0.6 7.6 5.5 5.5 5.8 32.0 13.8 18.3 57.0 29.8 5093 3.1 7.6 65.2 19.4 27.08
32.0 0.6 8.1 5.4 5.4 6.0 31.9 14.1 17.8 55.8 30.0 5240 2.9 7.7 65.3 19.6 27.58
33.0 0.6 8.6 5.2 5.2 6.1 31.8 14.4 17.3 54.6 30.1 5387 2.8 7.8 65.4 19.6 28.52
34.0 0.7 9.1 5.0 5.0 6.3 31.6 14.8 16.8 53.2 30.1 5535 2.6 7.9 65.4 19.7 29.50
35.0 0.7 9.6 4.9 4.9 6.4 31.3 15.1 16.2 51.7 30.0 5682 2.4 8.0 65.5 19.6 30.51
36.0 0.7 10.2 4.7 4.7 6.6 31.0 15.5 15.5 50.1 29.8 5832 2.3 8.2 65.5 19.5 31.58
37.0 0.8 10.8 4.5 4.5 6.8 30.6 15.8 14.8 48.4 29.4 5980 2.1 8.3 65.6 19.3 33.09
38.0 0.8 11.4 4.4 4.4 6.9 30.1 16.1 14.0 46.4 29.0 6132 1.9 8.5 65.6 19.0 34.27
39.0 0.9 12.0 4.2 4.2 7.1 29.6 16.5 13.2 44.4 28.3 6283 1.8 8.6 65.6 18.6 35.51
40.0 0.9 12.6 4.0 4.0 7.2 29.1 16.8 12.2 42.1 27.5 6434 1.6 8.7 65.7 18.1 37.23
41.0 1.0 13.2 3.8 3.8 7.4 28.5 17.2 11.3 39.6 26.5 6585 1.5 8.9 65.7 17.4 39.02
42.0 1.0 13.9 3.7 3.7 7.6 27.8 17.6 10.3 36.9 25.2 6737 1.3 9.0 65.7 16.6 40.52
43.0 1.1 14.5 3.5 3.5 7.7 27.1 17.9 9.2 33.9 23.6 6888 1.1 9.2 65.7 15.5 42.51


Non si capisce un gran che
__________________
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Commento
Italiano da interpretare Ehstìkatzi Modellismo società e istituzioni 58 10 luglio 07 08:50
interpretare disegno stefano007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 05 giugno 07 20:32
Interpretare una polare... fra79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 23 ottobre 06 21:32
Interpretare Le Polari MaVe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 19:57



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.


Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002