| | Pennino Meeting AAVIP | | 1 | 2.002 |
| | A.A.V.I.P. | | 0 | 1.884 |
| | twentynine |
10 marzo 19 11:12
da cecco | 278 | 336.523 |
| | cecco |
07 giugno 13 23:48
da cecco | 0 | 35.596 |
| | twentynine | | 0 | 45.053 |
| | Donald001 | | 134 | 24.650 |
| | insert-coin | | 11 | 1.369 |
| | 622090 | | 6 | 1.395 |
| | GAT-GRUPPO AEROMODELLISTI | | 3 | 959 |
| | cosimo nigro | | 12 | 1.761 |
| | martini74 |
02 giugno 20 09:45
da SP57 | 231 | 59.189 |
| | TaxiDriver | | 3 | 828 |
| | atlaware | | 33 | 7.036 |
| | besuttigianfranco | | 0 | 1.805 |
| | Jirka | | 196 | 30.450 |
| | A.A.V.I.P. | | 5 | 5.173 |
| | AndreaL | | 33 | 8.541 |
| | WALL-E | | 50 | 10.530 |
| | Pennino Meeting AAVIP | | 1 | 5.354 |
| | Clabe |
16 maggio 20 08:11
da Clabe | 4 | 945 |
| | Nobler |
12 maggio 20 21:40
da Clabe | 3 | 833 |
| | LV-GDG | | 50 | 6.066 |
| | ik2nbu | | 21 | 3.627 |
| | reni | | 3 | 878 |
| | dpl |
06 maggio 20 14:55
da dpl | 37 | 4.433 |