Visualizza messaggio singolo
Vecchio 01 marzo 08, 02:05   #1 (permalink)  Top
B.P.R.
User
 
L'avatar di B.P.R.
 
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Messaggi: 1.058
Q40 News dal Pylonracing intrnazionale

Senza tanti discorsi .......non servono parole..........Questo è quello che si vive nel mondo del pylonracing.. YouTube - Arizona Pylon Race

Video della gara di Q40 a Phoenix USA (una settimana fà) dove ha partecipato l'amico Paolo Mucedola con il mio "Bambino" Q40 STREGA http://www.baronerosso.it/forum/aero...40-strega.html


Qualke foto...






























Belle foto anche qui.. Q 40 Phoenix Winter Race - RC-Network


Classifica:


Q40 Classic 2008

Ordered By Points

After 8 Rounds
Q40 Name Low Time Points
1 Lee VonDerHey 1:02.63 32
2 Scott McAfee 1:03.63 F0 30
3 Fred Burgdorf 1:01.60 F0 30
4 Dan Kane 1:01.11 F0 30
5 Tom Strom Sr 1:01.50 F0 29
6 AJ Seaholm 1:02.01 F0 29
7 Gary Schmidt 1:02.84 F0 28
8 Jim Allen 1:02.91 F0 28
9 Travis Flynn 1:01.67 27
10 Gino Del Ponte 1:01.71 27
11 Tony Lopez ** 1:00.84 26
12 Mark Parker 1:02.48 26
13 Bob Smith 1:04.09 26
14 Paolo Mucedola 1:03.29 25
15 Dub Jett 1:04.03 25
16 Peter Thannhauser 1:04.20 24
17 Robert Holik 1:05.08 24
18 Matt Russell 1:07.50 23
19 Jarrett Cangie 1:01.45 22
20 Gary Freeman Jr 1:02.79 22
21 Dave Shadel 1:02.91 22
22 Doug Killebrew 1:03.21 22
23 Lee Ulinger 1:04.11 22
24 Gabrial Tahhan 1:04.95 22
25 Rusty VanBaren 1:05.54 22
26 Tom Hegland 1:05.58 22
27 Jaime DeLaVega 1:06.01 22
28 Lyle Larson 1:01.80 21
29 Jesus PedroMarin 1:05.72 21
30 Bruce Coffey 1:06.07 21
31 Darrol Cady 1:08.09 21
32 Matias Salar 1:01.00 20
33 Ray VanDeKlok 1:05.71 20
34 Joe DeAscentis 1:07.14 20
35 Randy Smith 1:07.90 20
36 Randy Bridge 1:01.93 19
37 Jerry Small 1:02.68 19
38 Tim Lime 1:04.87 19
39 Mike Tallman 1:09.18 18
40 Roy Andrassy 1:02.97 17
41 Rob Metkemeijer 1:05.06 17
42 Dan Nalley 1:06.31 17
43 Doug Houston 1:03.42 16
44 Tom Scott 1:04.57 16
45 David Doyle 1:06.91 16
46 Pete Reed 1:09.18 16
47 Scott Causey 1:04.46 15
48 Dennis Cranfill 1:06.07 15
49 Tony Pacini 1:06.34 15
50 Clark Leadbetter 1:07.23 15
51 Jerry Bednark 1:08.44 14
52 Salvador Barrios C 1:11.16 14
53 Jason Oliver 1:05.64 13
54 Enrique Licea 1:06.17 13
55 Javier Gonzales 1:06.81 13
56 Pat Galarneault 1:09.38 12
57 Bryan Batch 1:11.14 12
58 Loren Moen 1:13.05 12
59 Mickey Jakob 1:13.56 11
60 Anthony Hemken 1:02.75 10
61 Craig Grunkemeyer 1:05.72 10
62 Tanner Pacini 1:07.34 10
63 Jerry Elert 1:12.47 10
64 Mike Helsel 1:06.49 9
65 Ruben Chavarin 1:10.86 9
66 Jose Calderon 1:11.16 8
67 David Hill 1:12.41 8
68 Bert Metkemeijer 1:14.85 8
69 Manuel Martiarena 1:09.42 7
70 Aurelio Castro 1:20.61 7
71 Murray Hamula 1:09.16 5
72 Chuck Anderson 1:11.39 5
73 Joanne Coffey 1:05.80 4
74 Richard Beers 1:16.44 3
__________________
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!

Ultima modifica di B.P.R. : 01 marzo 08 alle ore 02:12
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando