Discussione: assorbimenti!!!
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 23 gennaio 08, 18:46   #2 (permalink)  Top
giulio_89
User
 
L'avatar di giulio_89
 
Data registr.: 08-07-2007
Messaggi: 2.627
Immagini: 7
ho letto le caratteristiche e ho visto che ha 1450/volt

ecco la tabella che ho trovato

Motor Prop. w/o gearbox Battery I/A RPM U (V) P- OUT (W) P- IN (W) Efficiency (%)
2808/20 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 11 9530 8,1 69 89 77
2808/20 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 13,4 10550 9,1 93 122 77
2808/20 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 10xRC 1700 18,1 11190 11 150 199 75
2808/20 8,5x5 Aer Glas 7xRC 1700 11,7 9380 8 73 93 77
2808/20 8,5x5 Aer Glas 8xRC 1700 14,3 10300 9 98 129 76
2808/20 8,5x5 Aer Glas 10xRC 1700 19,1 11980 11 155 210 74
2808/20 8,5x6 Aer Glas 7xRC 1700 13,8 8850 7,9 83 019 75
2808/20 8,5x6 Aer Glas 8xRC 1700 16,5 9710 8,9 109 147 74
2808/20 8,5x6 Aer Glas 10xRC 1700 21,5 11120 10,8 164 232 71
2808/20 9x5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 14,2 8760 7,9 84 112 75
2808/20 9x5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 16,9 9590 8,9 111 150 74
2808/20 9,5x5 Aer CAM 7xRC 1700 16,8 8070 7,8 94 131 72
2808/20 9,5x5 Aer CAM 8xRC 1700 19,6 8750 8,7 119 170 69
2808/20 10x6 Aer CAM 7xRC 1700 18,7 7520 7,7 98 144 68
2808/20 10x6 Aer CAM 8xRC 1700 21,4 8080 8,6 121 184 66
2808/20 10,5x6 Falco 4xRC 1700 10,4 4850 4,6 35 47 72
2808/20 10,5x6 Falco 6xRC 1700 17,4 6340 6,6 77 114 67

in pratica puoi usare con 3 celle massimo una 7x7
giulio_89 non รจ collegato   Rispondi citando