Visualizza messaggio singolo
Vecchio 28 maggio 07, 14:46   #56 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
User
 
L'avatar di Mascalzone Volante
 
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Messaggi: 3.034
Immagini: 5
Citazione:
Originalmente inviato da descarado73
Errore mio...

nuova lista e nuovo concorrente, Paolo Cremonesi

X Frequenza

1 Baracchi Mario 52 40685
2 Givone Vittorio 53 40695
3 Cremonesi Paolo 54 40715
4 Rossi Maurizio 56 40735
5 Masali Luca 57 40765
6 Casagrande Pietro 58 40775
7 De Ponte Marco 61 35010
8 Poli Carlo 64 35040
9 Alessandro Mari 67 35070
10 Bettin Davide 73 35130
11 Cavallo Simone 81 40815
12 Pisapia Claudio 82 40825
13 Berghella Antonio 82 40825
14 Zavagno Claudio 83 40835
15 Francesco "il Zott" 84 40865
16 Cassinis Andrea 92 40985


X Nome

1 Alessandro Mari 67 35070
2 Baracchi Mario 52 40685
3 Berghella Antonio 82 40825
4 Bettin Davide 73 35130
5 Casagrande Pietro 58 40775
6 Cassinis Andrea 92 40985
7 Cavallo Simone 81 40815
8 Cremonesi Paolo 54 40715
9 De Ponte Marco 61 35010
10 Francesco "il Zott" 84 40865
11 Givone Vittorio 53 40695
12 Masali Luca 57 40765
13 Pisapia Claudio 82 40825
14 Poli Carlo 64 35040
15 Rossi Maurizio 56 40735
16 Zavagno Claudio 83 40835

Attenzione per Pisapia e per Berghella, stessa frequenza, sarete in batterie diverse
Non so se bisognava comunicarlo, ho messo in rosso il mio cognome.
__________________
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non รจ collegato   Rispondi citando