Visualizza messaggio singolo
Vecchio 27 maggio 07, 18:30   #52 (permalink)  Top
descarado73
UserPlus
 
L'avatar di descarado73
 
Data registr.: 24-09-2004
Residenza: Roma
Messaggi: 339
Assegnazione FREQUENZE

Si prega di controllare ed eventualmente riferire al piu' presto errori

X Frequenza

1 Baracchi Mario 52 40685
2 Givone Vittorio 53 40695
3 Rossi Maurizio 56 40735
4 Masali Luca 57 40765
5 Casagrande Pietro 58 40775
6 De Ponte Marco 61 35010
7 Poli Carlo 64 35040
8 Alessandro "MV" 67 35070
9 Bettin Davide 73 35130
10 Cavallo Simone 81 40815
11 Pisapia Claudio 82 40825
12 Zavagno Claudio 83 40835
13 Francesco "il Zott" 84 40865
14 Cassinis Andrea 92 40985

X Nome

1 Alessandro "MV" 67 35070
2 Baracchi Mario 52 40685
3 Bettin Davide 73 35130
4 Casagrande Pietro 58 40775
5 Cassinis Andrea 92 40985
6 Cavallo Simone 81 40815
7 De Ponte Marco 61 35010
8 Francesco "il Zott" 84 40865
9 Givone Vittorio 53 40695
10 Masali Luca 57 40765
11 Pisapia Claudio 82 40825
12 Poli Carlo 64 35040
13 Rossi Maurizio 56 40735
14 Zavagno Claudio 83 40835
descarado73 non รจ collegato   Rispondi citando