signori ho messo il trasponder, ebbene il mio verdetto finale
(scherzo) per il nuovo tracciato è ....
si sono alzati i tempi di circa 1 un po' meno di 1 secondo.
in questa c'era un po' di traffico ,ma ero grossomodo mentalmente abile.
Session 3 started at 15:04:21
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:25.837 0:00:25.837
2 0:00:51.527 0:00:25.690 0:00:00.147
3 0:01:18.914 0:00:27.387 0:00:01.697
4 0:01:46.027 0:00:27.113 0:00:00.274
5 0:02:12.351 0:00:26.324 0:00:00.789
6 0:02:37.708 0:00:25.357 0:00:00.967
7 0:03:03.145 0:00:25.437 0:00:00.080
8 0:03:28.038 0:00:24.893 0:00:00.544
9 0:03:53.586 0:00:25.548 0:00:00.655
10 0:04:18.550 0:00:24.964 0:00:00.584
11 0:04:43.591 0:00:25.041 0:00:00.077
12 0:05:12.062 0:00:28.471 0:00:03.430
13 0:05:37.947 0:00:25.885 0:00:02.586
14 0:06:03.795 0:00:25.848 0:00:00.037
15 0:06:29.294 0:00:25.499 0:00:00.349
16 0:06:54.074 0:00:24.780 0:00:00.719
17 0:07:32.854 0:00:38.780 0:00:14.000
18 0:07:59.620 0:00:26.766 0:00:12.014
19 0:08:26.041 0:00:26.421 0:00:00.345
20 0:08:52.115 0:00:26.074 0:00:00.347
21 0:09:17.637 0:00:25.522 0:00:00.552
22 0:09:42.826 0:00:25.189 0:00:00.333
23 0:10:08.480 0:00:25.654 0:00:00.465
24 0:10:34.413 0:00:25.933 0:00:00.279
25 0:11:00.216 0:00:25.803 0:00:00.130
26 0:11:36.965 0:00:36.749 0:00:10.946
27 0:12:03.643 0:00:26.678 0:00:10.071
28 0:12:29.773 0:00:26.130 0:00:00.548
29 0:12:55.847 0:00:26.074 0:00:00.056
30 0:13:20.763 0:00:24.916 0:00:01.158
31 0:13:45.939 0:00:25.176 0:00:00.260
ho fatto 1 scarica anche con pista sgombera verso la fine ,ma con gomme totalmente lisciate all'anteriore e con un alettone spaccato invece di migliorare ho peggiorato.
cmq secondo me il tratto aggiuntivo (per circunnavigare il ponte) si sente che c'è per via di tempi ...secondo me quindi si è un pelino rallentata.
diciamo che un buon 24,5 si trasforma in 25 ,ed un mitico 24 basso si trasfoma in un 24 alto