retifico ..sono sceso una sola volta sotto i 24 ,ho un 23,8.
Session 1 started at 16:38:24
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:49.238 0:00:49.238
2 0:01:17.073 0:00:27.835 0:00:21.403
3 0:01:42.600 0:00:25.527 0:00:02.308
4 0:02:08.526 0:00:25.926 0:00:00.399
5 0:02:33.565 0:00:25.039 0:00:00.887
6 0:02:58.312 0:00:24.747 0:00:00.292
7 0:03:23.544 0:00:25.232 0:00:00.485
8 0:03:48.775 0:00:25.231 0:00:00.001
9 0:04:13.802 0:00:25.027 0:00:00.204
10 0:04:38.503 0:00:24.701 0:00:00.326
11 0:05:02.952 0:00:24.449 0:00:00.252
12 0:05:28.114 0:00:25.162 0:00:00.713
13 0:05:53.120 0:00:25.006 0:00:00.156
14 0:06:19.850 0:00:26.730 0:00:01.724
15 0:06:45.747 0:00:25.897 0:00:00.833
16 0:07:10.608 0:00:24.861 0:00:01.036
17 0:07:35.821 0:00:25.213 0:00:00.352
18 0:08:01.132 0:00:25.311 0:00:00.098
19 0:08:26.232 0:00:25.100 0:00:00.211
20 0:08:52.461 0:00:26.229 0:00:01.129
21 0:09:17.045 0:00:24.584 0:00:01.645
22 0:09:43.412 0:00:26.367 0:00:01.783
23 0:10:08.966 0:00:25.554 0:00:00.813
24 0:10:34.219 0:00:25.253 0:00:00.301
Session 2 started at 17:21:36
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:43.884 0:00:43.884
2 0:01:12.593 0:00:28.709 0:00:15.175
3 0:01:37.734 0:00:25.141 0:00:03.568
4 0:02:02.639 0:00:24.905 0:00:00.236
Session 3 started at 17:25:13
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:25.391 0:00:25.391
2 0:00:50.258 0:00:24.867 0:00:00.524
3 0:01:15.254 0:00:24.996 0:00:00.129
4 0:01:39.749 0:00:24.495 0:00:00.501
5 0:02:04.606 0:00:24.857 0:00:00.362
6 0:02:29.174 0:00:24.568 0:00:00.289
7 0:02:53.495 0:00:24.321 0:00:00.247
8 0:03:18.327 0:00:24.832 0:00:00.511
9 0:03:42.864 0:00:24.537 0:00:00.295
10 0:04:07.625 0:00:24.761 0:00:00.224
11 0:04:34.134 0:00:26.509 0:00:01.748
Session 4 started at 17:43:33
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:25.457 0:00:25.457
2 0:01:01.589 0:00:36.132 0:00:10.675
3 0:01:27.466 0:00:25.877 0:00:10.255
Session 5 started at 17:46:06
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:25.248 0:00:25.248
2 0:00:50.358 0:00:25.110 0:00:00.138
3 0:01:15.582 0:00:25.224 0:00:00.114
4 0:01:40.668 0:00:25.086 0:00:00.138
5 0:02:05.820 0:00:25.152 0:00:00.066
6 0:02:32.736 0:00:26.916 0:00:01.764
7 0:02:57.576 0:00:24.840 0:00:02.076
8 0:03:25.842 0:00:28.266 0:00:03.426
9 0:03:51.006 0:00:25.164 0:00:03.102
Session 6 started at 17:52:45
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:25.215 0:00:25.215
2 0:00:50.594 0:00:25.379 0:00:00.164
3 0:01:17.662 0:00:27.068 0:00:01.689
4 0:01:42.496 0:00:24.834 0:00:02.234
5 0:02:07.789 0:00:25.293 0:00:00.459
6 0:02:33.284 0:00:25.495 0:00:00.202
7 0:02:58.700 0:00:25.416 0:00:00.079
8 0:03:23.294 0:00:24.594 0:00:00.822
9 0:03:57.980 0:00:34.686 0:00:10.092
10 0:04:25.326 0:00:27.346 0:00:07.340
Session 7 started at 18:20:35
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:43.110 0:00:43.110
2 0:01:08.092 0:00:24.982 0:00:18.128
3 0:01:32.860 0:00:24.768 0:00:00.214
4 0:01:58.552 0:00:25.692 0:00:00.924
5 0:02:23.343 0:00:24.791 0:00:00.901
6 0:02:48.494 0:00:25.151 0:00:00.360
7 0:03:13.246 0:00:24.752 0:00:00.399
8 0:03:37.496 0:00:24.250 0:00:00.502
Session 8 started at 18:26:26
Lap Total time Lap time Difference
1 0:00:24.995 0:00:24.995
2 0:00:49.460 0:00:24.465 0:00:00.530
3 0:01:14.140 0:00:24.680 0:00:00.215
4 0:01:38.825 0:00:24.685 0:00:00.005
5 0:02:02.980 0:00:24.155 0:00:00.530
6 0:02:27.888 0:00:24.908 0:00:00.753
7 0:02:52.407 0:00:24.519 0:00:00.389
8 0:03:16.696 0:00:24.289 0:00:00.230
9 0:03:41.054 0:00:24.358 0:00:00.069
10 0:04:05.221 0:00:24.167 0:00:00.191
11 0:04:29.040 0:00:23.819 0:00:00.348
12 0:04:53.776 0:00:24.736 0:00:00.917
13 0:05:19.822 0:00:26.046 0:00:01.310
14 0:05:45.581 0:00:25.759 0:00:00.287
15 0:06:09.825 0:00:24.244 0:00:01.515
16 0:06:34.415 0:00:24.590 0:00:00.346
17 0:06:59.244 0:00:24.829 0:00:00.239
18 0:07:24.316 0:00:25.072 0:00:00.243
19 0:07:49.828 0:00:25.512 0:00:00.440
questi con la xray.. da guardare la sessione 3 e 8.
mica male.
il problema è che su 10 uscite una sola ci andavo con tutto ok ,il resto mi divertivo a driftare come un plebeo a gomme finite o fare sportellate .
ma se mi imegnavo azzarola viaggiavo come una spia.
__________________
Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x.
|