Classifica dopo le prime due prove:
"F5j Promo Triveneto 1
pr 2015 - Overall Results [Soller TV 19/04/2015]"
"F5j Promo Triveneto 2
pr 2015 - Overall Results [Gaft PD 10/05/2015]"
1 "Zubalic, Emil" 197,38 " 1" 100 " 3" 97,38
2 "Polo, Daniele" 177,44 " 2" 89,46 " 7" 87,98
3 "Zubalic, Marco" 167,48 " 4" 77,79 " 5" 89,69
4 "Marinelli, Massimo" 152,97 " 7" 55,01 " 2" 97,96
5 "Bison, Massimo" 148,73 " 3" 88,58 " 16" 60,15
6 "Crivellaro, Fabio" 147,44 " 5" 67,7 " 12" 79,74
7 "Menegazzi, Thomas" 100 "- -" " 1" 100
8 "Canella, Federico" 94,51 "- -" " 4" 94,51
9 "Biasiolo, Luca" 89,47 "- -" " 6" 89,47
10 "Canella, Marco" 87,47 "- -" " 8" 87,47
11 "Picelli, Bruno" 85,98 "- -" " 9" 85,98
12 "Galiazzo, Silvio" 83,27 "- -" " 10" 83,27
13 "Bortolami, Beppino" 81,34 "- -" " 11" 81,34
14 "Pieretti, Orlando" 77,41 "- -" " 13" 77,41
15 "Papparella, Andrea" 73,01 "- -" " 14" 73,01
16 "Berto, Leonora" 70,99 "- -" " 15" 70,99
17 "Paolo, ???" 55,23 " 6" 55,23 "- -"
18 "Rossato, Gastone" 42,69 "- -" " 17" 42,69
19 "Peruzzo, Adriano" 39,72 "- -" " 18" 39,72
20 "Ceccolin, Francesco" 9,24 "- -" " 19" 9,24
in bella copia, vedi allegato.
.... vedo scarse iscrizioni per la prossima ... forza!