Visualizza messaggio singolo
Vecchio 21 ottobre 14, 20:53   #19 (permalink)  Top
abe1977
User
 
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: padova
Messaggi: 373
genesis 4074 2150 6s 6400 42 126kmh
genesis 4074 2000 6s 6400 42 118kmh
genesis 4082 2000 8s 5000 42 142kmh overvolt
genesis 4082 2000 9s 5000 42 147kmh* overvolt (stacco magneti,rottura indotto,perso flex ed elica)
apparition 4074 2000 6s 6400 42 122kmh
apparition 4074 2200 6s 5000 42 124kmh
electra 95 4074 2150 6s 6400 42 133kmh
electra 95 4092 1670 8s 8000 45 149kmh(schulze)
electra 95 4092 1670 8s 8000 47 159kmh(schulze)

gps q starz1300s
garmin foretrex 301
garmin foretrex 401
*velocita'a 3/4 acceleratore prima dell esplosione
ps.in idrovia l acqua e' quasi ferma.
Le velocita' sono le piu' alte con quel set up.
Ho anche scritti i pesi e altri dati tipo temp e anticipi ma li ho in un agenda.
Spero di aver copiato tutto giusto
abe1977 non รจ collegato   Rispondi citando