User
Data registr.: 26-01-2010 Residenza: trieste
Messaggi: 426
|
chiedo scusa, ma mi sono ricordato ora di non aver mai pubblicato la classifica del Triveneto dopo le due prove primaverili svolte...
eccola:
Bellunok* Trevisok* Somma
1 Fedon, Jacopo GAB 89 1,00 88 1,00 177
2 Fedon, Marco AMG 91 1,00 84 1,00 175
3 Zubalic, Emil GAST 100 1,00 70 1,00 170
4 Polo, Daniele RCPV 80 1,00 77 1,00 157
5 Bison, Massimo AMP 90 1,14 52 1,14 142
6 Zubalic, Marco GAST 95 1,45 95
7 Boledi, Roberto UD Cormor 92 1,60 92
8 Cervi, Andrea VOLI 91 1,55 91
9 Federico Canella PD Frecce tricolor 71 1,14 71
10 Rossi, Eugenio RCPV 70 1,50 70
11 Picelli, Bruno AMP 70 1,00 70
12 Marinelli, Massimo ICAR 66 1,03 66
13 Crivellaro, Fabio ICAR 61 1,00 61
14 Berto, Eleonora PD Frecce tricolor 59 1,24 59
15 Beati, Paolo GAB 57 1,55 57
16 Gremese, Valter UD Cormor 42 1,60 42
17 Magnolato, Silvio VE 22 1,00 22
18 Cason, Bernardo GAB 0 0
* coefficiente coretti
Verardi, Massimo BO 100 1,00 **
** fuori classifica de
ciao
marco
ps scusate il formato poco leggibile della tabella, ma è il forum a fare per conto suo.
Un formato più bello e leggibile lo trovate in allegato, pdf
Ultima modifica di zubalic61 : 09 ottobre 14 alle ore 10:21 |