12 i voli di qialifica in tutto. (oggi "solo" due, il tempo meteo ci pressava un po
)
classifica:
Rank Name Ctry Team Score Pcnt Raw Score Rnd1 Dur Rnd2 Dur Rnd3 Dur Rnd4 Dur Rnd5 Dur Rnd6 Dur Rnd7 Dur Rnd8 Dur Rnd9 Dur Rnd10 Dur Rnd11 Dur Rnd12 Dur Drop1 DurPlty
1 Verardi, Massimo ITA 5 10471 100 11033 864 1000 1000 1000 1000 992 751 1000 970 894 1000 562 562 0
2 Leskosek, Samo SLO 3 10428 99,59 10428 1000 1000 978 1000 725 920 1000 0 1000 974 831 1000 0 0
3 Prekovic, Stanislav CZE 2 10017 95,66 10294 966 277 894 872 1000 1000 645 1000 835 1000 880 925 277 0
4 Zubalic, Emil (Jr) 5 9853 94,1 9853 912 1000 1000 1000 406 1000 1000 0 1000 557 1000 978 0 0
5 Polo, Daniele ITA 6 9684 92,48 10206 799 522 831 915 699 1000 984 763 792 901 1000 1000 522 0
6 Vostrel, Vlastimil CZE 2 9595 91,63 10029 990 960 990 973 880 502 729 434 943 1000 628 1000 434 0
7 Vidensek, Tone SLO 3 9579 91,48 9822 993 766 964 973 243 918 1000 1000 488 903 802 772 243 0
8 Santoro, Francesco ITA 4 8782 83,87 9019 853 917 954 979 237 296 709 819 944 761 694 856 237 0
9 Porta, Manuel ITA 4 8755 83,61 9156 1000 937 714 941 931 401 417 594 898 672 699 952 401 0
10 Pecar, Jure SLO 3 8224 78,54 8224 1000 392 1000 0 814 270 981 900 662 1000 791 414 0 0
11 Schuller, Alfred AUT 1 7572 72,31 7824 833 385 964 536 343 252 926 592 677 905 887 524 252 0
12 Albers, Junn AUT 1 7449 71,14 7449 751 815 0 0 1000 355 962 663 909 732 545 717 0 0
13 Crivellaro, Fabio ITA 7 6958 66,45 7162 795 828 351 956 204 415 826 324 446 691 657 669 204 0
14 Picelli, Bruno ITA 7 6116 58,41 6116 549 695 895 492 393 754 424 669 450 795 0 0 0 0
15 Dapporto, Paolo ITA 7 5703 54,46 6703 831 0 372 245 953 0 884 495 1000 414 654 855 0 1000
16 Bison, Massimo ITA 6 5150 49,18 5150 843 519 0 0 873 286 384 209 498 640 442 456 0 0
17 Lusin, Raffaele (Jr)ITA 5 1676 16,01 1676 691 863 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fasan, Alessia (Jr) ITA 0 849 8,11 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 456 0 0
e subito dopo il fly-off:
Rank Name Ctry Score Pcnt Raw Score Rnd1 Dur Rnd2 Dur Rnd3 Dur Plty
1 Leskosek, Samo SLO 2886 100 2886 990 1000 896 0
2 Vostrel, Vlastimil CZE 2492 86,35 2492 981 511 1000 0
3 Prekovic, Stanislav CZE 2384 82,61 2384 801 590 993 0
4 Zubalic, Emil (Jr) 2335 80,91 2335 1000 451 884 0
5 Polo, Daniele ITA 1813 62,82 1813 336 487 990 0
6 Verardi, Massimo ITA 1484 51,42 1484 973 511 0 0
... 5 min dopo pioggia a catinelle.
che dire... alla prossima