Perche sul sito hovering nella sezione motori elettrici per l'hacker A30-12l mi da questi dati per la 12/8 decisamente diversi da quelli che mi hai dato 12/8 con 3 celle 31 a di assorbimento e 330 w (ps comunque sembra che vada bene ora non resta che trovarla e provarla!)
12x8 Aeronaut
Tensione (V) Corrente (A) Capacità (W) Giri (G/min)
6,5 16,5 107,6 5357
7,0 18,8 131,5 5634
7,5 21,1 157,9 5927
8,0 23,4 186,9 6233
8,5 25,7 218,6 6549
9,0 28,1 253,1 6870
9,5 30,6 290,3 7191
10,0 33,0 330,4 7507
10,5 35,6 373,4 7811
11,0 38,1 419,4 8096 [/U]
|