Citazione:
Originalmente inviato da braniac Sulla t10 si, sulla t7 devo controllare ma mi pare sia uguale. _____Normal__________ Idle-up 1 ___________Idle-up 2
Throt.------ Pitch----- Throt.----- Pitch----- Throt.----- Pitch 7 -100 -------100 -------100 -------100 -------100 --------100
6 -90--------- 58 --------95-------- 50-------- 100--------- 50
5 -70--------- 39-------- 89 --------25 --------100--------- 25
4 -60.5------- 20-------- 80--------- 0-------- 100---------- 0
3- 43.5------- 10-------- 89 _______-25-------- 100_______ -25
2 -27.5-------- 0-------- 95_______ -50-------- 100_______ -50
1 --0_______ -17 ______100_____ -100________ 100_____ -100
Mi aveva appiccicato le scritte normal e idle, diciamo che ho corretto, ognuna corrsiponde alle due colonne sotto (throt. pitch) e la prima colonna di numeri che vanno da 1 a 7 sono i punti delle curve tx, ce vò il traduttore per capì sta tabella |
Un plauso almeno allo sforzo e alla dedizione alla causa, dai!!
Piuttosto, quei cento euro li' in fondo, che sono?