Tabella curve: Normal Idle-up 1 Idle-up 2
Throt.------ Pitch----- Throt.----- Pitch----- Throt.----- Pitch 7 -100 -------100 -------100 -------100 -------100 --------100
6 -90--------- 58 --------95-------- 50-------- 100--------- 50
5 -70--------- 39-------- 89 --------25 --------100--------- 25
4 -60.5------- 20-------- 80--------- 0-------- 100---------- 0
3- 43.5------- 10-------- 89 _______-25-------- 100_______ -25
2 -27.5-------- 0-------- 95_______ -50-------- 100_______ -50
1 --0_______ -17 ______100_____ -100________100_____ -100
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
Ultima modifica di braniac : 07 novembre 11 alle ore 19:42 |