User
Data registr.: 15-10-2002 Residenza: Torino
Messaggi: 239
|
Bellissimo modello, della Multiplex, vero ?
Ecco qui un po' di dati. Credo che con quelle eliche ed il riduttore ci fai ben poco. Montate in diretta tirano abbastanza, ma i motori reggono tutta quella corrente ? Codice: Motor: Kontronik Tango 45-10 (20V); 1050rpm/V; 1A no-load; 0,02 Ohms.
Battery: FlightPower 3700; 4 cells; 3700mAh @ 3,7V; 0,0037 Ohms/cell.
Speed Control: Schulze future-32.80F; 0,0024 Ohms; High rate.
Drive System: 11x6,5 to 12x6,5 (Pconst=1,31; Tconst=0,95) geared 1:1 to 3,7:1 (Eff=95%).
NC Gear Diam Pitch Batt Motor Motor Input Loss MGbOut MotGb Shaft Prop Thrust PSpd Time
Ratio (in) (in) Amps Amps Volts (W) (W) (W) Ef(%) Ef(%) RPM (g) (m/s) (m:s)
4 1,00 11,0 6,5 78,0 78,0 13,5 1049,3 211,0 838,3 79,9 72,6 12036 3040 33,1 2.51
4 1,00 12,0 6,5 91,9 91,9 13,2 1214,4 310,7 903,6 74,4 66,4 10989 3576 30,2 2.25
4 3,70 11,0 6,5 3,5 3,5 14,7 51,4 16,7 34,7 67,5 67,2 4163 364 11,5 63.37
4 3,70 12,0 6,5 4,5 4,5 14,7 66,4 17,6 48,8 73,5 73,1 4152 511 11,4 49.15
Motor: Kontronik Fun 600-15 (12V); 1450rpm/V; 1A no-load; 0,029 Ohms.
Battery: FlightPower 3700; 4 cells; 3700mAh @ 3,7V; 0,0037 Ohms/cell.
Speed Control: Schulze future-32.80F; 0,0024 Ohms; High rate.
Drive System: 11x6,5 to 12x6,5 (Pconst=1,31; Tconst=0,95) geared 1:1 to 3,7:1 (Eff=95%).
NC Gear Diam Pitch Batt Motor Motor Input Loss MGbOut MotGb Shaft Prop Thrust PSpd Time
Ratio (in) (in) Amps Amps Volts (W) (W) (W) Ef(%) Ef(%) RPM (g) (m/s) (m:s)
4 1,00 11,0 6,5 83,2 83,2 13,4 1112,2 542,1 570,1 51,3 46,3 10584 2351 29,1 2.40
4 1,00 12,0 6,5 83,1 83,1 13,4 1110,9 632,8 478,1 43,0 38,9 8888 2339 24,5 2.40
4 3,70 11,0 6,5 7,4 7,4 14,7 108,1 20,6 87,4 80,9 80,2 5666 674 15,6 30.08
4 3,70 12,0 6,5 9,9 9,9 14,6 144,4 23,6 120,9 83,7 82,7 5620 935 15,5 22.29
A te l'ardua scelta !
Se il Tango e le celle reggono 80A allora sei a cavallo, con 3kg di spinta ti tira su l'Alpina che è un piacere.
Io però andrei sul Fun 600 e riduttore, comprando delle eliche Aeronaut CAM Carbon, roba seria da 16" 17" di diametro, guarda qui che assorbimento "ridicoli" e che tiro: Codice: Motor: Kontronik Fun 600-15 (12V); 1450rpm/V; 1A no-load; 0,029 Ohms.
Battery: FlightPower 3700; 4 cells; 3700mAh @ 3,7V; 0,0037 Ohms/cell.
Speed Control: Schulze future-32.80F; 0,0024 Ohms; High rate.
Drive System: 16x8 to 18x10 (Pconst=1,31; Tconst=0,95) geared 3,7:1 (Eff=95%).
NC Gear Diam Pitch Batt Motor Motor Input Loss MGbOut MotGb Shaft Prop Thrust PSpd Time
Ratio (in) (in) Amps Amps Volts (W) (W) (W) Ef(%) Ef(%) RPM (g) (m/s) (m:s)
4 3,70 16,0 8,0 30,8 30,8 14,3 439,5 62,2 377,2 85,8 82,8 5222 2681 17,7 7.12
4 3,70 16,0 9,0 33,8 33,8 14,2 480,0 70,0 410,0 85,4 82,1 5162 2767 19,7 6.35
4 3,70 16,0 10,0 36,6 36,6 14,2 518,4 78,1 440,3 84,9 81,3 5104 2821 21,6 6.04
4 3,70 17,0 8,0 37,1 37,1 14,2 525,7 79,7 446,0 84,8 81,2 5093 3196 17,2 5.59
4 3,70 17,0 9,0 40,5 40,5 14,1 571,2 90,3 480,9 84,2 80,2 5022 3294 19,1 5.29
4 3,70 17,0 10,0 43,7 43,7 14,0 613,7 101,2 512,5 83,5 79,3 4952 3353 21,0 5.05
4 3,70 18,0 8,0 43,9 43,9 14,0 616,0 101,8 514,1 83,5 79,2 4948 3720 16,8 5.04
4 3,70 18,0 9,0 47,5 47,5 14,0 663,9 116,4 547,5 82,5 77,9 4859 3817 18,5 4.41
4 3,70 18,0 10,0 50,9 50,9 13,9 708,6 131,0 577,6 81,5 76,7 4775 3873 20,2 4.22 Ciao e facci sapere !
|