Sono indeciso tra questi due motori:
Turnigy c1822
Diameter: 18mm
Length: 23mm
Shaft: 4mm
Weight: 14g (with 10cm wire)
Power: 50W
Turns: 20
Kv: 2100rpm/v
Resistance: 453
Idle Current: .2A
Max amp: 10A (15sec burst)
Voltage: 2-4cell Lipoly
un pò di testa data:
GWS EP5043, 10,400 rpm, 3.5 amps, 7.4 volts, efficiency 55.1%
Gunther 125x110, 9200 rpm, 4.1 amps, 7.4 volts
GWS6030
8100 rpm, 2.0 amps, 7.4 volts
8500 rpm, 2.4 amps, 7.4 volts
GWS7035
6700 rpm, 1.9 amps, 7.4 volts
7000 rpm, 2.2 amps, 7.4 volts
7600 rpm, 2.7 amps, 7.4 volts
EP4530, 7.00V, 2.13A, 11520rpm
EP6030, 7.00V, 3.29A, 9499rpm
EP5043, 7.00V, 3.34A, 9391rpm
EP7035, 7.00V, 3.91A, 8267rpm
EP6050, 7.00V, 4.59A, 7046rpm; dropping to 4.17A, 6699rpm, 47ºC after running for 30 seconds.
e l'altro è:
HXM2730-1700
HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1700kv
Kv - 1700rpm/v
Best Load: 8.4A
Max current: 9.2A
No Load Current: .5A
Suggested Lipo: 2 cell 7.4v
Thrust: 400g+
Suggested Prop: 8x3.8
ecco alcuni test:
(With a 3s pack)
APC 5x5: 10.82v, 6.7A, 73.5W, 7.1oz thrust
Gunther 125mmx110mm: 10.73v, 7.08A, 76.4W, 9.4oz thrust
GWS 6x3DD: 10.82v, 5.68A, 62.3W, 12.1oz thrust
GWS 6x5SF: 10.49v, 10.86A (!), 114.2W, 13.1oz thrust
GWS 7x3DD: 10.74v, 6.67A, 72.5W, 14.7oz thrust
(With a 2s pack)
GWS 6x3DD: 7.91v, 3.61A, 28.7W, 7.8oz thrust
GWS 7x3DD: 7.84v, 4.36A, 34.3W, 8.8oz thrust
GWS 7x6SF: 7.35v, 9.5A, 70.6W, 11.9oz thrust
GWS 8x4DD: 7.5v, 7.59A, 57.5W, 13.7oz thrust
Quale scegliereste?Purtroppo non ho i test del 1822 con 3 celle....e poi grosso dubbio, siccome è un micro e dovrei stare sotto i 300g in odv, vado sulle 2 o sulle 3 celle?
Grazie per l'aiuto!