Visualizza messaggio singolo
Vecchio 19 luglio 10, 23:24   #2401 (permalink)  Top
mircoron
User
 
Data registr.: 25-11-2003
Messaggi: 26
La classifica dovrebbe essere questa:

pos Nome giri tempo giro migliore
1 Ronchi Mirco 20 10:18.589 00:30.701
2 Dimichele Fabrizio 20 10:21.550 00:30.840
3 Tenan Ivan 20 10:29.510 00:31.510
4 Valli Massimo 19 10:11.728 00:30.828
5 Ugolini Andrea 19 10:14.590 00:30.410
6 Merloni Alessandro 18 10:07.638 00:30.205
7 Beoni Michele 18 10:20.193 00:33.789
8 Desiderio Mattia 18 10:18.780 00:31.780
9 Aquilino Andrea 16 10:30.985 00:31.835
10 Limandri Alessandro 1 00:00.000 00:00.000
11 Gamberini Gimmy 17 10:38.799 00:34.164
12 Carcani Fabio 16 09:43.710 00:32.800
13 Pippo 16 10:06.110 00:33.340
14 Gaetani Matteo 16 10:01.690 00:34.250
15 Cervone Juanito 16 10:05.020 00:34.040
16 Acerbi Alessandro 14 10:11.292 00:36.070
17 Faccani Michele 11 10:08.380 00:41.750
18 DellAnna Marco 6 04:21.270 00:38.180
19 Lascari Enrico 6 10:35.590 00:40.140
20 Venturini Stefano 5 05:16.110 00:39.480


scusate se c'è qualche inversione ma non è stato possibile ricostruire gli errori di transponder.

Ciao
mircoron non è collegato   Rispondi citando