purtroppo non credo siano solo fantasie di un troll:
si vede chiaramente come il sistema Aurora sia il peggiore sul mercato se guardiamo le latenze (considerando il costo e l'età della radio):
DSM, DSM2, FASST, XPS in eCCPM mode
|
Transmitter |Receiver|MLF|MLL|MaxLF|MaxLL|Avg
---------------+--------+---+---+-----+-----+-----
ATX RD8000 |92824 |14 | 19| 34.3| 39.3| 26.8
ATX SD-10G |92104 | 4 | 10| 10.3| 16.3| 10.3
ATX SD-10G |92104 | 4 | 4| 16.3| 16.3| 10.3 (10)
Futaba 8FG |R6008HS |11 | 11| 17.7| 17.7| 14.1 (9)
Futaba 8FG |R6008HS |11 | 11| 24.8| 24.8| 17.6
Futaba 10C/TM10|R6008HS | 8 | 9| 15.2| 15.2| 11.7 (9)
Futaba 10C/TM10|R6014FS | 7 | 7| 28 | 28 | 18
Futaba 12Z/TM14|R6014FS |19 | 19| 57.8| 57.8| 38.4
Futaba 14MZ/DM8|AR9000 |20 | 23| 74 | 76 | 47 (4)
Futaba T6EX |R606FS | 8 | 15| 54 | 60 | 34.25 (5)
Futaba T7C 2.4 |R617FS |11 | 13| 39 | 41 | 26.4
Hitec Aurora 9 |Optima 7|41 | 46| 62.6| 72.6| 55 (11)
Hitec Aurora 9 |Optima 7|41 | 43| 62.6| 66.6| 53.5 (12)
JR 12X |R1221 |20 | 21| 43.5| 45.5| 32.5
JR 9303/Spektru|AR9000 |40 | 45| 63.8| 68.3| 54.4
JR 9303/XPS Tol|XPS 8-ch|34 | 52| 74 | 81 | 60 (7)
JR 9303/XPS Now|XPS 8-ch|33 | 33| 61.7| 61.7| 46.9 (8)
JR X9303 |AR7000 |24 | 26| 45.5| 49.5| 36.2
JR X9303 |R921 |24 | 26| 45.5| 49.5| 36.7
Spektrum DX6 |AR6000 |59 | 63| 80.6| 88.6| 72.8
Spektrum DX6i |AR7000 |23 | 25| 47.6| 49.6| 35.74
Spektrum DX7 |AR7000 |14 | 16| 36 | 40 | 27.5
Spektrum DX7 |AR6100 |14 | 16| 36 | 40 | 27.5
Spektrum DX7 |AR6000 |31 | 35| 53 | 61 | 45
Spektrum DX7SE | |12 | 13| 20 | 22 | 17
Ultima modifica di rillo75 : 10 aprile 10 alle ore 22:43 |