Discussione: E' diventato lento
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 19 gennaio 06, 23:53   #51 (permalink)  Top
Andrea Montefusco
User
 
L'avatar di Andrea Montefusco
 
Data registr.: 29-08-2005
Messaggi: 450
Citazione:
Originalmente inviato da ADSO
Mi autoquoto, ho verificato adesso che è inutile provare il "tracert" in quanto baronerosso.it risulta non "pingabile" molto probabilmente per ragioni di sicurezza, quindi è normale che lanciando il programma ad un certo punto vi appaia la riga:

---richiesta scaduta---

pur navigando senza problemi sul sito come sto facendo io adesso che vado come una scheggia (Fastweb 4Mb se non erro)
Basta usare il traceroute ed il sistema operativi giusti:

Da Fastweb:

tcptraceroute -q1 www.baronerosso.it
<primi step omessi per riservatezza>
7 83-103-100-177.ip.fastwebnet.it (83.103.100.177) 1.297 ms
8 83-103-100-166.ip.fastwebnet.it (83.103.100.166) 11.486 ms
9 81-208-50-121.ip.fastwebnet.it (81.208.50.121) 11.617 ms
10 colt.mix-it.net (217.29.66.68) 11.147 ms
11 pos2-0-cr2.TRN.router.COLT.NET (212.74.71.46) 14.117 ms
12 213.215.161.105 (213.215.161.105) 13.876 ms
13 213.215.170.213 (213.215.170.213) 13.890 ms
14 *
15 saturno.sitevolution.com (213.215.228.134) [open] 15.161 ms


Da Albacom:

tcptraceroute -q 1 www.baronerosso.it
<primi step omessi per riservatezza>
5 213.255.14.2 (213.255.14.2) 2.671 ms
6 217.220.186.66 (217.220.186.66) 4.266 ms
7 colt.mix-it.net (217.29.66.68) 4.076 ms
8 pos2-0-cr2.TRN.router.COLT.NET (212.74.71.46) 6.420 ms
9 213.215.161.105 (213.215.161.105) 6.846 ms
10 213.215.170.213 (213.215.170.213) 6.817 ms
11 *
12 saturno.sitevolution.com (213.215.228.134) [open] 7.041 ms



Da Interbusiness:

tcptraceroute -q1 www.baronerosso.it
<primi step omessi per riservatezza>
4 host9-0.pool81120.interbusiness.it (81.120.0.9) 6.663 ms
5 host21-0.pool81120.interbusiness.it (81.120.0.21) 14.018 ms
6 host30-0.pool81120.interbusiness.it (81.120.0.30) 17.910 ms
7 gw-mix-mi257-a.opb.interbusiness.it (151.99.98.142) 15.175 ms
8 colt.mix-it.net (217.29.66.68) 17.548 ms
9 pos2-0-cr2.TRN.router.COLT.NET (212.74.71.46) 18.779 ms
10 213.215.161.105 18.778 ms
11 213.215.170.213 18.306 ms
12 *
13 saturno.sitevolution.com (213.215.228.134) [open] 19.260 ms



Concordo che il sito e' molto ben raggiungibile, Colt e' un provider tra i migliori.
__________________
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando