Discussione: Gara a Torino 7 giugno
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 10 giugno 09, 21:12   #13 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
User
 
L'avatar di Mascalzone Volante
 
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Messaggi: 3.034
Immagini: 5
Citazione:
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Totale Concorrenti B H A C X F Scarto 1
1 5000 Swindells Richard 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 4990 Golovidov Oleg 1000 997 820 1000 993 1000 820
3 4962 Pilkionis Vitalijus 1000 962 1000 1000 849 1000 849
4 4941 Pompele Flavio 1000 985 1000 1000 957 804 804
5 4933 Cobianchi Carlo 1000 973 1000 635 1000 960 635
6 4902 Siumbris Ricardas 902 1000 1000 802 1000 1000 802
7 4784 Stern Micheal 809 1000 1000 975 1000 639 639
8 4746 Smith Alan 1000 991 1000 772 792 963 772
9 4685 Sacchi Max 1000 981 1000 513 843 861 513
10 4681 Duponsel Stephane 1000 965 1000 1000 271 716 271
11 4671 Poli Carlo 1000 1000 1000 789 883 383 383
12 4532 Lamouline Gregory 1000 935 1000 882 715 679 679
13 4529 Menozzi Francesco 1000 948 903 864 773 814 773
14 4435 Surace Eduardo 1000 805 1000 519 960 670 519
15 4389 Brayne Ivan 785 954 1000 764 886 627 627
16 4328 Bettin Davide 1000 914 583 657 858 900 583
17 4254 Stockton Mark 1000 951 1000 705 580 598 580
18 4227 Battistella Gianmaria 1000 806 1000 667 692 730 667
19 4028 Merrit Toni 637 983 837 687 615 884 615
20 4023 Cremonesi Paolo 1000 916 637 926 544 515 515
21 3496 Svida Oldrich 473 740 980 533 620 623 473
22 3170 Givone Vittorio 637 779 393 761 600 385 385
Lodi, lodi, lodi.. a tutti gli italici rappresentanti.

Un abbraccione forte agli amici personali, ma lasciatemi (ab)batere le mani al mille di Gianmaria.. che a Roma ha vinto il
premio sorriso-simpatia

GRANDI TUTTI!!! .. e Forza Italia!
__________________
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non รจ collegato   Rispondi citando