Discussione: Seben topic
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 12 settembre 08, 20:36   #2285 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
User
 
L'avatar di HYCRYPOTES
 
Data registr.: 15-07-2008
Messaggi: 2.300
Ecco i vari motori tra cui ho scelto il mio
Così in base al rapporto che ha o all'auto prende il motore.
Il 36-50 ha le misure di un normale 540, il 36-60 è sei centimetri di lunghezza, mentre il 36-74 è bello grosso, 74 centimetri di lunghezza

B36 Series brushless motor datasheet
B36-50S Brushless motor datasheet
Specifications RPM/V [Kv] Idle Current [IO] (Amps) Resistance [Ri] Max Amps
B36-50-06S 5900 6.9 0.0034 108
B36-50-07S 5000 6.1 0.0045 97
B36-50-08S 4400 5.6 0.0061 80
B36-50-09S 3900 3.7 0.0078 70
B36-50-10S 3500 3.6 0.0095 65
B36-50-11S 3200 2.4 0.0115 60
B36-50-12S 2900 2.2 0.0136 55
B36-50-13S 2700 2 0.0161 50
B36-50-14S 2500 1.8 0.0185 45
B36-50-15S 2300 1.6 0.0214 43
B36-50-16S 2200 1.6 0.0243 41
B36-50-17S 2000 1.4 0.0272 39
B36-50-18S 1900 1.3 0.0301 35
B36-50-19S 1800 1.2 0.0342 34
B36-50-20S 1700 1.1 0.0377 33

B36-60L Brushless motor datasheet
Specifications RPM/V [Kv] Idle Current [IO] (Amps) Resistance [Ri] Max Amps
B36-60-06L 4000 5.9 0.0044 100
B36-60-07L 3500 5.2 0.0058 89
B36-60-08L 3000 4.2 0.0077 78
B36-60-09L 2700 3.4 0.0097 68
B36-60-10L 2400 2.9 0.0118 60
B36-60-11L 2200 2.6 0.0146 55
B36-60-12L 2000 2.1 0.0173 50
B36-60-13L 1900 2.1 0.0203 47
B36-60-14L 1750 1.9 0.0234 45
B36-60-15L 1650 1.6 0.0268 40
B36-60-16L 1550 1.5 0.031 38
B36-60-17L 1450 1.3 0.0345 36
B36-60-18L 1350 1.2 0.0388 34
B36-60-19L 1300 1.1 0.0432 32
B36-60-20L 1200 1 0.0479 30


B36-74XL Brushless motor datasheet
Specifications RPM/V [Kv] Idle Current [IO] (Amps) Resistance [Ri] Max Amps
B36-74-06XL 2800 5.3 0.0042 110
B36-74-07XL 2400 4.6 0.0057 95
B36-74-08XL 2100 3.7 0.0074 83
B36-74-09XL 1900 2.6 0.0091 75
B36-74-10XL 1700 2.4 0.0115 66
B36-74-11XL 1500 2 0.0138 60
B36-74-12XL 1400 1.8 0.0165 55
B36-74-13XL 1300 1.7 0.0192 50
B36-74-14XL 1200 1.3 0.0223 47
B36-74-15XL 1100 1.1 0.0257 45
B36-74-16XL 1000 1 0.0291 41
B36-74-17XL 950 0.9 0.0329 39
B36-74-18XL 900 0.8 0.0369 37
B36-74-19XL 870 0.8 0.0412 35
B36-74-20XL 830 0.8 0.0456 33
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando